全國咨詢熱線:
400-0313-508
產(chǎn)品中心/Product center
適合大中型礦山及其它地下鉆鑿工程
該鉆車結(jié)構(gòu)緊湊、外形尺寸小、節(jié)約能源、噪聲低、功能多、效率高,實(shí)現(xiàn)巖巷掘進(jìn)機(jī)械化作業(yè),可大大提高掘進(jìn)速度。該鉆車適用于金屬礦、水電等各種地下巷道、涵洞的掘進(jìn)作業(yè)。全系臺車均采用全液壓鑿巖系統(tǒng),設(shè)有防卡釬裝置,該車機(jī)動(dòng)靈活、轉(zhuǎn)彎半徑小,可大幅度改善工作環(huán)境,提高施工效率和施工質(zhì)量。

| 鉆車參數(shù) | HT81/2(駕駛室款) | ||||
| 適用斷面 | 4500?4500——8200?6500mm | ||||
| 整車尺寸 | (單11800/雙12320)?1980?2950mm | ||||
| 離地間隙 | 305mm | ||||
| 整車重量 | 25000kg | ||||
| 鑿巖機(jī)規(guī)格 | |||||
| 鑿巖機(jī) | RC2200 | YYG18U | YYG22U | HC95LMa | |
| 沖擊功率 | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW | |
| 沖擊頻率 | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 58Hz | |
| 沖擊壓力 | 220bar | 20bar | 220bar | 200bar | |
| 回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-296r/min | |
| 回轉(zhuǎn)扭矩(最大) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m | |
| 釬桿 | T38/T45 | T38 | T38/T45 | T38 | |
| 推進(jìn)器 | 雙層 | 單層 | |||
| 鑿巖機(jī) | YYG18U/HC95LMa | RC2200/YYG18U/YYG22U/HC95LMa | |||
| 總長 | 5321/3861mm | 5921/4461mm | 6545/4720mm | 5262mm | 5972mm |
| 釬桿長 | 3700/2200mm | 4305/2800mm | 4915/3090mm | 3700mm | 4305mm |
| 孔深 | 3330/1870mm | 3930/2470mm | 4585/2760mm | 3360mm | 3930mm |
| 重量 | 775kg | 825kg | 875kg | 585kg | 605kg |
| 推進(jìn)力 | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
| 鉆臂(單) | |||||
| 補(bǔ)償行程 | 1250mm | ||||
| 水平孔 | 完全覆蓋 | ||||
| 滑架回轉(zhuǎn) | ±180° | ||||
| 電器系統(tǒng) | YYG18U | YYG22U/HC95LMa/RC2200 | |||
| 總裝機(jī)功率 | 128.5kW | 168.5kW | |||
| 主電機(jī)功率 | 55kW?2 | 75kW?2 | |||
| 電壓 | 380V(可定制) | 380V(可定制) | |||
| 水氣系統(tǒng) | 液壓控制系統(tǒng) | ||||
水泵最大排水量 (12bar) | 8m3/h | 液壓先導(dǎo)比例操作系統(tǒng) | |||
| 空壓機(jī)排氣量 | 1.4m3/min | 閉式靜液驅(qū)動(dòng)行走 | |||
| 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 常閉式駐車制動(dòng) | ||||
| 底盤 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 功率(2200r/min) | 97kW | ||||
| 扭矩(1650r/min) | 520Nm | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)3250mm 外6800mm | ||||
| 爬坡能力 | 14° | ||||
| 行駛速度 | ≤12km/h | ||||


