全國咨詢熱線:
400-0313-508
產(chǎn)品中心/Product center
適合3米巷道斷面
CYTJ45A礦用液壓掘進(jìn)鉆車廣泛應(yīng)用于中小型地下金屬礦山、水利水電、公路鐵路隧道、化工等,適應(yīng)巖石范圍廣,普氏硬度為f=6—16或更高,能夠在寬度僅為3.3米的巷道內(nèi)工作和轉(zhuǎn)向;推進(jìn)器能夠水平垂直雙向360°旋轉(zhuǎn),兼?zhèn)溟_石門、打錨桿孔的功能。

| 鉆車參數(shù) | HT82 | |||
| 適用斷面 | 3000?3000——5050?4500 mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)3450mm 外5450mm | |
| 整車尺寸 | 10600?1650?2085(2795)mm | 爬坡能力 | 14° | |
| 離地間隙 | 320mm | 行駛速度 | ≤7.2km/h | |
| 整車重量 | 11500kg | 電纜長度 | 70m | |
| 鑿巖機(jī)規(guī)格 | ||||
| 鑿巖機(jī) | RC2200 | YYG18U | ||
| 沖擊功率 | 21kW | 18kW | ||
| 沖擊頻率 | 55Hz | 57Hz | ||
| 沖擊壓力 | 220bar | 220bar | ||
| 回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | ||
| 回轉(zhuǎn)扭矩(max) | 720N.m | 1050N.m | ||
| 推進(jìn)器 | ||||
| 總長 | 4820/5262mm | 4820/5262mm | ||
| 釬桿長 | 3090/3700mm | 3090/3700mm | ||
| 孔深 | 2770/3360mm | 2770/3360mm | ||
| 重量 | 550/610k g | 530/590kg | ||
| 推進(jìn)器 | 13kN | 13kN | ||
| 鉆臂 | ||||
| 補(bǔ)償行程 | 1250mm | 俯仰角度 | +60°/-30° | |
| 水平孔 | 完全覆蓋 | 擺動(dòng)角度 | ±35° | |
| 滑架回轉(zhuǎn) | ±180° | 鉆臂重量 | 1645kg | |
| 水氣系統(tǒng) | 電氣系統(tǒng) | YYG18U | RC2200 | |
| 水泵最大排水量 | 4m3/h | 總裝機(jī)功率 | 67.5kW | 87.5kW |
| 空氣排氣量 | 1m3/min | 主電機(jī)功率 | 55kW | 75kW |
| 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 電壓 | 380V(可定制) | ||
| 液壓系統(tǒng) | 底盤 | |||
| 閉式靜液驅(qū)動(dòng)行走系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 洋馬柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 液壓直控操作系統(tǒng) | 額定輸出功率 (2200r/min) | 53.7kW | ||
| 配防卡釬功能 | 扭矩(1650r/min) | 308N.m | ||


